Top Fingerprints
Rank | Fingerprint | Connections |
---|---|---|
1 | cd9f86e32edc16fb | 12.0% |
2 | c0d8ac880bf28053 | 7.8% |
3 | ad0c65513b847b4d | 7.6% |
4 | 665f86f0661078cb | 4.1% |
5 | 908e55bac0290142 | 3.7% |
Top Extensions
Rank | Extension | Connections |
---|---|---|
1 | supported_groups (0x000a) | 99.8% |
2 | signature_algorithms (0x000d) | 99.6% |
3 | server_name (0x0000) | 99.1% |
4 | ec_point_formats (0x000b) | 97.6% |
5 | extended_master_secret (0x0017) | 90.2% |
Top Named Groups
Rank | Named Group | Connections |
---|---|---|
1 | secp256r1 (0x0017) | 99.8% |
2 | secp384r1 (0x0018) | 98.9% |
3 | x25519 (0x001d) | 88.9% |
4 | secp521r1 (0x0019) | 56.8% |
5 | sect283r1 (0x000a) | 38.4% |
Top supported_versions
Rank | Version | Connections |
---|---|---|
1 | TLS 1.2 (0x0303) | 54.6% |
2 | TLS 1.3 (0x0304) | 54.0% |
3 | TLS 1.1 (0x0302) | 27.2% |
4 | TLS 1.0 (0x0301) | 26.9% |
5 | GREASE (0x0a0a) | 22.8% |
Top Cipher Suites
Rank | Cipher Suite | %Client Hellos | %Server Hellos |
---|---|---|---|
1 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | 98.5% | 2.4% |
2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | 98.0% | 1.8% |
3 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | 97.9% | 32.0% |
4 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | 97.4% | 8.7% |
5 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | 94.2% | 0.1% |